4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Data inizio monitoraggio: 16/05/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
618390 | 316338 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1808 | 1092 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
141610 | |
Orario scolastico in fase di elaborazione | 106954 |
Home page | 61592 |
Orario scolastico a.s. 2021/2022 | 53947 |
Cerca | 27884 |
Registro Elettronico | 18857 |
Comunicazioni per genitori | 9375 |
AREA STUDENTI | 8876 |
Comunicazioni generali della scuola | 8020 |
AREA DOCENTI | 6902 |
Comunicazioni per studenti | 6368 |
OFFERTA FORMATIVA | 6175 |
Modulistica pubblica | 5939 |
Articolazione degli uffici | 5163 |
OPEN DAY 2022-2023 | 5064 |
Calendario Scolastico | 5052 |
AREA FAMIGLIE | 5018 |
Accedi | 4890 |
I Nostri Indirizzi | 4322 |
Contatti | 4213 |
Perfezionamento iscrizione a.s. 2022/2023 | 3800 |
Libri di testo anno scolastico 2021-2022 | 2840 |
Inizio a.s.2022/23 classi 2^ / 3^ /4^ / 5^ | 2837 |
Piano annuale della attività a.s. 2021/2022 | 2831 |
Accoglienza classi prime | 2800 |
Titolo | Visite |
---|---|
105296 | |
Orario scolastico in fase di elaborazione | 45948 |
Home page | 45089 |
Orario scolastico a.s. 2021/2022 | 21092 |
Cerca | 9850 |
Registro Elettronico | 6288 |
Comunicazioni per genitori | 3378 |
AREA STUDENTI | 3074 |
OPEN DAY 2022-2023 | 2672 |
Comunicazioni generali della scuola | 2538 |
OFFERTA FORMATIVA | 2458 |
I Nostri Indirizzi | 2323 |
AREA DOCENTI | 2104 |
Articolazione degli uffici | 1976 |
Modulistica pubblica | 1958 |
Contatti | 1924 |
Comunicazioni per studenti | 1901 |
Calendario Scolastico | 1759 |
Perfezionamento iscrizione a.s. 2022/2023 | 1571 |
AREA FAMIGLIE | 1533 |
Modello scrivibile relazione finale docenti "tutor" | 1343 |
Accedi | 1290 |
Inizio a.s.2022/23 classi 2^ / 3^ /4^ / 5^ | 1063 |
Accoglienza classi prime | 1017 |
Registro elettronico | 996 |
Si comunica che a partire dall'a.s. 2020/2021 l'I.I.S. Don Milani di Montichiari terrà in considerazione e accetterà soltanto le MAD (Messa a Disposizione) inoltrate tramite il portale ARGO MAD. Tutte le richieste pervenute a mezzo mail o posta non saranno vagliate.
Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (Brescia)
Tel.: 030 961 410 - Fax.: 030 996 2216 - C.F. 85001690172 - C.M. BSIS01200Q
bsis01200q@pec.istruzione.it - bsis01200q@istruzione.it
Questo sito aderisce al progetto Porte Aperte sul Web
I contenuti di questo sito sono distribuiti con licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale - 3.0 Unported.